← Back to main Results page
Show match-by-match results
Show full list of team members
Show pair datums
Show team members
Stringfellow Teams (October 2021)
| Results after 7 of 7 matches | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Place | Cat | Team | Imps | VPs | W‑D‑L | Red pts |
| 1 | A | ELLAWAY (3) | 125 | 107.17 | 6-0-1 | 5.06 |
| 2 | A | MARTIN (6) | 65 | 89.77 | 6-0-1 | 3.83 |
| 3 | A | DAWSON (2) | 56 | 87.53 | 4-1-2 | 2.77 |
| 4 | A | RADKE (1) | 41 | 84.58 | 5-1-1 | 2.25 |
| 5 | B | HAYS (16) | 38 | 83.07 | 5-0-2 | 1.83 |
| 6 | A | HAMILTON (4) | 30 | 81.01 | 4-1-2 | 1.54 |
| 7 | C | BODMAN (26) | 30 | 78.04 | 3-2-2 | 1.32 |
| 8 | B | GIBBARDS (18) | 16 | 75.65 | 4-0-3 | 1.23 |
| 9 | B | RIENSTRA (15) | 15 | 75.61 | 4-0-3 | 1.15 |
| 10 | B | COHEN (11) | 4 | 73.56 | 4-1-2 | 0.72 |
| 11 | A | HUGHES (5) | 5 | 72.48 | 4-0-3 | 0.64 |
| 12 | B | WEYLING (12) | 8 | 71.24 | 3-0-4 | 0.48 |
| 13 | B | JENKINS (13) | -7 | 70.53 | 3-2-2 | 0.64 |
| 14 | A | MILLER (7) | -11 | 65.50 | 3-0-4 | 0.48 |
| 15 | C | KINROSS (24) | -19 | 65.11 | 2-1-4 | 0.40 |
| 16 | A | SLATER (8) | -14 | 65.06 | 3-0-4 | 0.48 |
| 17 | C | DWAN (25) | -18 | 64.89 | 4-0-3 | 0.64 |
| 18 | C | ROUTLEY (20) | -18 | 63.74 | 3-0-4 | 0.48 |
| 19 | A | HYLAND (10) | -24 | 61.53 | 3-0-4 | 0.48 |
| 20 | B | JEPPESEN (17) | -26 | 60.71 | 2-1-4 | 0.40 |
| 21 | A | CUTHBERT (9) | -49 | 56.91 | 2-1-4 | 0.40 |
| 22 | B | KNIGHT (14) | -37 | 56.72 | 2-0-5 | 0.32 |
| 23 | C | COWLEY (21) | -36 | 56.54 | 2-0-5 | 0.32 |
| 24 | C | FITZGERALD (22) | -48 | 55.66 | 3-0-4 | 0.48 |
| 25 | C | THOMAS (19) | -49 | 51.49 | 0-1-6 | 0.08 |
| 26 | C | NIVEN (23) | -77 | 45.90 | 1-0-6 | 0.16 |
Click a team for all its matches.
Masterpoints are provisional until approved.