BBC Restricted Pairs — SUMANT HANDA / EUGENE PEREIRA
| Match | Opponent | Matchpoints | Percentage | Cum. Rank |
|---|---|---|---|---|
| BBC RESTRICTED MATCHPOINT PAIRS - Round 1 | MAGDELINE WONG / ILO HELLABY (17) | 106.0 | 66.3% | 2 |
| BBC RESTRICTED MATCHPOINT PAIRS - Round 2 | ANNETTE SCOTT / ROSEMARY THOMSON (4) | 80.0 | 50.0% | 4 |
| BBC RESTRICTED MATCHPOINT PAIRS - Round 3 | JUDITH HANSEN / NEIL HANSEN (20) | 90.0 | 56.3% | 2 |
| BBC RESTRICTED MATCHPOINT PAIRS - Round 4 | KATHY MALES / WENDY CUTHBERT (14) | 73.0 | 45.6% | 6 |
| BBC RESTRICTED MATCHPOINT PAIRS - Round 5 | VESNA MARKOVIC / VOYKO MARKOVIC (19) | 66.0 | 41.3% | 8 |
| BBC RESTRICTED MATCHPOINT PAIRS - Round 6 | GILL PHILLIPPO / MONICA GORDON (9) | 89.0 | 55.6% | 6 |
| BBC RESTRICTED MATCHPOINT PAIRS - Round 7 | MICHAEL CLIBBON / ADA KRAWCZYK (22) | 61.0 | 38.1% | 10 |
| Totals | 565.0 |
Click a match for this pair's boards in it.