BBC Restricted Pairs — GILL PHILLIPPO / MONICA GORDON
| Match | Opponent | Matchpoints | Percentage | Cum. Rank |
|---|---|---|---|---|
| BBC RESTRICTED MATCHPOINT PAIRS - Round 1 | JUDITH HANSEN / NEIL HANSEN (20) | 81.0 | 50.6% | 11 |
| BBC RESTRICTED MATCHPOINT PAIRS - Round 2 | PHYLL ROXBOROUGH / JEAN RANKIN (16) | 98.0 | 61.3% | 8 |
| BBC RESTRICTED MATCHPOINT PAIRS - Round 3 | DEANNE GASKILL / KATHLEEN CLIFFORD (10) | 67.0 | 41.9% | 10 |
| BBC RESTRICTED MATCHPOINT PAIRS - Round 4 | DENISE MERRIN / SHEENA POLLOCK (8) | 73.0 | 45.6% | 12 |
| BBC RESTRICTED MATCHPOINT PAIRS - Round 5 | JUDITH BENNETT / LYNN KELLY (13) | 85.0 | 53.1% | 10 |
| BBC RESTRICTED MATCHPOINT PAIRS - Round 6 | SUMANT HANDA / EUGENE PEREIRA (6) | 71.0 | 44.4% | 11 |
| BBC RESTRICTED MATCHPOINT PAIRS - Round 7 | JANETTE KOLLISCH / NATASHA THOMAS (2) | 67.0 | 41.9% | 15 |
| Totals | 542.0 |
Click a match for this pair's boards in it.