← Back to results for Toowoomba Novice and Restricted Teams
Show standard report
Show full list of team members
Show pair datums
Toowoomba Restricted Teams (November 2021)
| Results after 5 of 5 matches | Match Imps (show VPs) | Totals | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Place | Team | M1 | M2 | M3 | M4 | M5 | Imps | VPs | W‑D‑L | Red pts | |
| 1 | PEREIRA (1) | 28 | 19 | 25 | -12 | -2 | 58 | 64.99 | 3-1-1 | 2.38 | |
| 2 | DASHWOOD (5) | 36 | -19 | 41 | 13 | -9 | 62 | 63.15 | 3-0-2 | 1.77 | |
| 3 | STEELE (2) | -11 | 13 | 9 | 12 | 9 | 32 | 60.40 | 4-0-1 | 1.64 | |
| 4 | HENDERSON (4) | -6 | -14 | 17 | 26 | 2 | 25 | 56.31 | 2-1-2 | 1.06 | |
| 5 | SCOTT (8) | -23 | 14 | 18 | -13 | 26 | 22 | 56.14 | 3-0-2 | 0.59 | |
| 6 | KNIGHT (7) | 11 | 16 | -25 | -26 | 39 | 15 | 53.63 | 3-0-2 | 0.59 | |
| 7 | ROBERTS (6) | -28 | 31 | -9 | 46 | -26 | 14 | 50.19 | 2-0-3 | 0.40 | |
| 8 | SIMPSON (9) | 6 | -13 | -18 | -46 | 35 | -36 | 41.36 | 2-0-3 | 0.40 | |
| 9 | MINCHIN (3) | 23 | -16 | -41 | -14 | -35 | -83 | 29.69 | 1-0-4 | 0.20 | |
| 10 | BIERENBROODSPOT (10) | -36 | -31 | -17 | 14 | -39 | -109 | 24.14 | 1-0-4 | 0.20 | |
Click a team for all its matches, or a match result to see that match.
Masterpoints are provisional until approved.