Toowoomba Novice Pairs (January 2022)
| Results after 7 of 7 matches | ||||
|---|---|---|---|---|
| Place | Pair Names | Matchpoints | Percentage | Red pts |
| 1 | ROGER GREEN / TIM PORTER (10) | 380.8 | 56.7% | 1.41 |
| 2 | MARILYN OAKROOT / KEN ORANGE (2) | 367.5 | 54.7% | 1.14 |
| 3= | DEB MCANELLY / CHRISTINE HASTED (6) | 354.2 | 52.7% | 0.80 |
| 3= | VAL SHIELD / MICHAEL ROSE-MILLER (11) | 354.2 | 52.7% | 0.80 |
| 5 | PAULINE CURIN / DEBRA COWARD (14) | 347.7 | 51.7% | 0.69 |
| 6 | JOHN COX / MARGARET TUCKER (1) | 345.8 | 51.5% | 0.47 |
| 7 | GREG DOBSON / LINDA LEE (4) | 343.8 | 51.2% | 0.47 |
| 8 | IAN COSTIN / TREVOR MALLORY (9) | 334.8 | 49.8% | 0.36 |
| 9 | VALARIE INWOOD / HELEN FITZGERALD (7) | 325.2 | 48.4% | 0.26 |
| 10 | BOB DAVIES / SIOBHAN DAVIES (5) | 323.3 | 48.1% | 0.26 |
| 11 | BEVERLEY MCCASKER / ROSS MCCASKER (3) | 322.8 | 48.0% | 0.21 |
| 12 | ROBERT BEAUMONT / ANDREW MOLLISON (13) | 314.7 | 46.8% | 0.26 |
| 13 | ANNE HALL / TREVOR CORTHORNE (8) | 308.3 | 45.9% | 0.31 |
| 14 | TERRY SHEEDY / MARK HUNT (12) | 279.7 | 41.6% | 0.16 |
Click a pair for all its matches.
Masterpoints are provisional until approved.