BBC Easter Pairs - A Grade — JOHN SCRIVENS / SUNIL MUKHERJEE
| Match | Opponent | Matchpoints | Percentage | Cum. Rank |
|---|---|---|---|---|
| BBC Easter Pairs - A Grade - Round 1 | MICK FAWCETT / LYN TRACEY (27) | 87.0 | 47.8% | 17 |
| BBC Easter Pairs - A Grade - Round 2 | BARRY KOSTER / KIM MCDONALD (28) | 84.0 | 46.2% | 17 |
| BBC Easter Pairs - A Grade - Round 3 | ANNETTE HYLAND / GORDON GEMMELL (10) | 59.0 | 32.4% | 23 |
| BBC Easter Pairs - A Grade - Round 4 | BERNADETTE O'CONNELL / NARELLE MCIVER (25) | 57.0 | 31.3% | 26 |
| BBC Easter Pairs - A Grade - Round 5 | CONNIE SCHOUTROP / BRONWYN MACLEOD (9) | 90.0 | 49.5% | 26 |
| BBC Easter Pairs - A Grade - Round 6 | DAVID O'GORMAN / SUE HERBERT (24) | 106.0 | 58.2% | 25 |
| BBC Easter Pairs - A Grade - Round 7 | TIM RUNTING / SUE ZIEGENFUSS (20) | 73.0 | 40.1% | 27 |
| BBC Easter Pairs - A Grade - Round 8 | TREVOR DWERRYHOUSE / ROBYN CLARK (18) | 83.0 | 45.6% | 27 |
| Totals | 639.0 |
Click a match for this pair's boards in it.