BBC Easter Pairs - A Grade — RICHARD FOX / ANDREW WOOLLONS
| Match | Opponent | Matchpoints | Percentage | Cum. Rank |
|---|---|---|---|---|
| BBC Easter Pairs - A Grade - Round 1 | BARRY KOSTER / KIM MCDONALD (28) | 100.0 | 55.0% | 11 |
| BBC Easter Pairs - A Grade - Round 2 | MICK FAWCETT / LYN TRACEY (27) | 115.0 | 63.2% | 5 |
| BBC Easter Pairs - A Grade - Round 3 | LARRY MOSES / NORMAND MACLAURIN (4) | 130.0 | 71.4% | 2 |
| BBC Easter Pairs - A Grade - Round 4 | RICHARD WALLIS / CHARLIE LU (5) | 118.0 | 64.8% | 1 |
| BBC Easter Pairs - A Grade - Round 5 | EWA KOWALCZYK / GHEORGHI BELONOGOV (8) | 117.0 | 64.3% | 1 |
| BBC Easter Pairs - A Grade - Round 6 | JOHN KELLY / PETER EVANS (6) | 85.0 | 46.7% | 1 |
| BBC Easter Pairs - A Grade - Round 7 | GREG GOSNEY / MARGARET PLUNKETT (16) | 115.0 | 63.2% | 1 |
| BBC Easter Pairs - A Grade - Round 8 | NIKOLAS MOORE / RACHEL LANGDON (12) | 99.0 | 54.4% | 1 |
| Totals | 879.0 |
Click a match for this pair's boards in it.