BBC Easter Pairs - A Grade — TIM RUNTING / SUE ZIEGENFUSS
| Match | Opponent | Matchpoints | Percentage | Cum. Rank |
|---|---|---|---|---|
| BBC Easter Pairs - A Grade - Round 1 | JOHN KELLY / PETER EVANS (6) | 70.0 | 38.5% | 22 |
| BBC Easter Pairs - A Grade - Round 2 | ARNE JONSBERG / JOHN LAHEY (22) | 92.0 | 50.6% | 20 |
| BBC Easter Pairs - A Grade - Round 3 | TERRY O'DEMPSEY / ALAN SMITH (7) | 24.0 | 13.2% | 28 |
| BBC Easter Pairs - A Grade - Round 4 | DAVID O'GORMAN / SUE HERBERT (24) | 120.0 | 65.9% | 24 |
| BBC Easter Pairs - A Grade - Round 5 | BARBARA KENT / ROSS MURTAGH (17) | 70.0 | 38.5% | 27 |
| BBC Easter Pairs - A Grade - Round 6 | TREVOR DWERRYHOUSE / ROBYN CLARK (18) | 85.0 | 46.7% | 26 |
| BBC Easter Pairs - A Grade - Round 7 | JOHN SCRIVENS / SUNIL MUKHERJEE (13) | 109.0 | 59.9% | 25 |
| BBC Easter Pairs - A Grade - Round 8 | CONNIE SCHOUTROP / BRONWYN MACLEOD (9) | 71.0 | 39.0% | 26 |
| Totals | 641.0 |
Click a match for this pair's boards in it.