BBC Easter Teams - B Grade — DWERRYHOUSE
| Match | Opponent | Imps | VPs | Cum. Rank |
|---|---|---|---|---|
| BBC Easter Teams - B Grade - Match 1 | WEBB (9) | 15 | 15.00 | 3 |
| BBC Easter Teams - B Grade - Match 2 | WILLIAMS (10) | 20 | 16.20 | 1 |
| BBC Easter Teams - B Grade - Match 3 | JIA (12) | -24 | 2.97 | 4 |
| BBC Easter Teams - B Grade - Match 4 | LAHEY (2) | -16 | 4.74 | 7 |
| BBC Easter Teams - B Grade - Match 5 | GIBBARDS (6) | -5 | 8.06 | 7 |
| BBC Easter Teams - B Grade - Match 6 | SULIMAN (1) | -5 | 8.06 | 7 |
| Totals | -15 | 55.03 |
Click a match for this team's boards in it.