BBC Easter Teams - B Grade — VICKERS
| Match | Opponent | Imps | VPs | Cum. Rank |
|---|---|---|---|---|
| BBC Easter Teams - B Grade - Match 1 | SULIMAN (1) | 17 | 15.50 | 2 |
| BBC Easter Teams - B Grade - Match 2 | JIA (12) | -5 | 8.06 | 4 |
| BBC Easter Teams - B Grade - Match 3 | WILLS (4) | -12 | 5.82 | 7 |
| BBC Easter Teams - B Grade - Match 4 | KOSTER (8) | 17 | 15.50 | 5 |
| BBC Easter Teams - B Grade - Match 5 | WILLIAMS (10) | -17 | 4.50 | 6 |
| BBC Easter Teams - B Grade - Match 6 | SHARP (11) | 24 | 17.03 | 4 |
| Totals | 24 | 66.41 |
Click a match for this team's boards in it.