BBC Easter Teams - B Grade — KOSTER
| Match | Opponent | Imps | VPs | Cum. Rank |
|---|---|---|---|---|
| BBC Easter Teams - B Grade - Match 1 | LAHEY (2) | -1 | 9.59 | 7 |
| BBC Easter Teams - B Grade - Match 2 | SHARP (11) | 2 | 10.81 | 7 |
| BBC Easter Teams - B Grade - Match 3 | O'CONNELL (5) | -4 | 8.42 | 8 |
| BBC Easter Teams - B Grade - Match 4 | VICKERS (7) | -17 | 4.50 | 10 |
| BBC Easter Teams - B Grade - Match 5 | WEBB (9) | -46 | 0.00 | 12 |
| BBC Easter Teams - B Grade - Match 6 | GIBBARDS (6) | 1 | 10.41 | 11 |
| Totals | -65 | 43.73 |
Click a match for this team's boards in it.