BBC Easter Teams - B Grade — WEBB
| Match | Opponent | Imps | VPs | Cum. Rank |
|---|---|---|---|---|
| BBC Easter Teams - B Grade - Match 1 | DWERRYHOUSE (3) | -15 | 5.00 | 10 |
| BBC Easter Teams - B Grade - Match 2 | WILLS (4) | -49 | 0.00 | 12 |
| BBC Easter Teams - B Grade - Match 3 | SULIMAN (1) | -31 | 1.75 | 12 |
| BBC Easter Teams - B Grade - Match 4 | GIBBARDS (6) | 0 | 10.00 | 12 |
| BBC Easter Teams - B Grade - Match 5 | KOSTER (8) | 46 | 20.00 | 11 |
| BBC Easter Teams - B Grade - Match 6 | O'CONNELL (5) | -13 | 5.54 | 12 |
| Totals | -62 | 42.29 |
Click a match for this team's boards in it.