← Back to results for BBC Graded Teams
Show standard report
Show full list of team members
Show pair datums
BBC Graded Teams - A Grade (July 2022)
| Results after 6 of 6 matches | Match Imps (show VPs) | Totals | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Place | Team | M1 | M2 | M3 | M4 | M5 | M6 | Imps | VPs | W‑D‑L | Red pts | |
| 1 | WOOD (6) | 12 | 22 | 1 | -2 | 30 | -3 | 60 | 77.30 | 3-1-2 | 4.68 | |
| 2 | KEMPTHORNE (1) | 10 | 18 | -9 | 2 | 0 | 11 | 32 | 70.75 | 4-1-1 | 3.84 | |
| 3 | RUNTING (8) | -10 | 6 | 27 | 28 | -30 | 7 | 28 | 68.59 | 4-0-2 | 2.95 | |
| 4 | MAGEE (2) | -10 | 20 | -1 | 14 | 0 | 3 | 26 | 68.14 | 3-2-1 | 2.33 | |
| 5 | NILSSON (14) | 23 | 17 | -1 | -28 | -5 | 2 | 8 | 63.03 | 3-1-2 | 1.88 | |
| 6 | FOX (11) | 12 | -22 | -2 | 28 | 5 | -11 | 10 | 62.55 | 3-0-3 | 0.81 | |
| 7 | WALLIS (3) | 30 | -17 | 9 | -14 | 9 | -9 | 8 | 61.13 | 3-0-3 | 0.81 | |
| 8 | TRELOAR (4) | -12 | -13 | -27 | 30 | 15 | 9 | 2 | 60.14 | 3-0-3 | 0.81 | |
| 9 | PERERA (9) | 10 | -18 | 2 | 9 | -9 | 1 | -5 | 59.07 | 3-1-2 | 0.94 | |
| 10 | RYAN (12) | 7 | -6 | 1 | -9 | -6 | 5 | -8 | 57.12 | 2-1-3 | 0.68 | |
| 11 | LUCK (5) | -7 | -14 | 7 | 15 | -15 | -2 | -16 | 54.45 | 2-0-4 | 0.54 | |
| 12 | BRAKE (10) | -30 | -6 | 27 | -28 | 6 | -1 | -32 | 51.33 | 2-1-3 | 0.68 | |
| 13 | WANIGARANTE (13) | -12 | 13 | -27 | -15 | -2 | -5 | -48 | 44.94 | 1-0-5 | 0.27 | |
| 14 | HOLBROOK (7) | -23 | 6 | -7 | -30 | 2 | -7 | -59 | 42.92 | 2-0-4 | 0.54 | |
Click a team for all its matches, or a match result to see that match.
Masterpoints are provisional until approved.