BBC Novice Matchpoint Pairs — STUART STODDART / SUE CALTHROP
| Match | Opponent | Matchpoints | Percentage | Cum. Rank |
|---|---|---|---|---|
| BBC NOVICE MATCHPOINT PAIRS - Match 1 | BILL LARCOMBE / DI LARCOMBE (5) | 73.0 | 65.2% | 1 |
| BBC NOVICE MATCHPOINT PAIRS - Match 2 | ALEX WU / ALLIE HAYS (14) | 48.0 | 42.9% | 6 |
| BBC NOVICE MATCHPOINT PAIRS - Match 3 | GLENN CHAPMAN / CAROL SMITH (16) | 52.0 | 46.4% | 8 |
| BBC NOVICE MATCHPOINT PAIRS - Match 4 | CAROL FINDLAY / JENNY THOMPSON (7) | 35.0 | 31.3% | 10 |
| BBC NOVICE MATCHPOINT PAIRS - Match 5 | ALEXIA LENNON / FRANK KILLBEY (12) | 72.0 | 64.3% | 8 |
| BBC NOVICE MATCHPOINT PAIRS - Match 6 | ELIZA HEMPHILL / LILY MANLAPIG (3) | 56.0 | 50.0% | 9 |
| BBC NOVICE MATCHPOINT PAIRS - Match 7 | FENNA COOPER / HELEN KLIEVE (10) | 53.0 | 47.3% | 9 |
| Totals | 389.0 |
Click a match for this pair's boards in it.