BBC Novice Matchpoint Pairs — ELIZA HEMPHILL / LILY MANLAPIG
| Match | Opponent | Matchpoints | Percentage | Cum. Rank |
|---|---|---|---|---|
| BBC NOVICE MATCHPOINT PAIRS - Match 1 | LOUISE PURDIE / KRIS SULLIVAN (11) | 49.0 | 43.8% | 12 |
| BBC NOVICE MATCHPOINT PAIRS - Match 2 | DON WEERHEIM / NEIL SADLER (8) | 73.0 | 65.2% | 5 |
| BBC NOVICE MATCHPOINT PAIRS - Match 3 | VANESSA BREWIS / JENNY MCGOWAN (1) | 40.0 | 35.7% | 11 |
| BBC NOVICE MATCHPOINT PAIRS - Match 4 | BILL LARCOMBE / DI LARCOMBE (5) | 21.0 | 18.8% | 15 |
| BBC NOVICE MATCHPOINT PAIRS - Match 5 | FENNA COOPER / HELEN KLIEVE (10) | 78.0 | 69.6% | 10 |
| BBC NOVICE MATCHPOINT PAIRS - Match 6 | STUART STODDART / SUE CALTHROP (13) | 56.0 | 50.0% | 10 |
| BBC NOVICE MATCHPOINT PAIRS - Match 7 | ALEXIA LENNON / FRANK KILLBEY (12) | 73.0 | 65.2% | 8 |
| Totals | 390.0 |
Click a match for this pair's boards in it.