BBC Novice Matchpoint Pairs — JAN FLANIGAN / SUE CHENEY
| Match | Opponent | Matchpoints | Percentage | Cum. Rank |
|---|---|---|---|---|
| BBC NOVICE MATCHPOINT PAIRS - Match 1 | ALEXIA LENNON / FRANK KILLBEY (12) | 59.0 | 52.7% | 7 |
| BBC NOVICE MATCHPOINT PAIRS - Match 2 | MALCOLM CORNEY / CLIVE CARTER (9) | 32.0 | 28.6% | 14 |
| BBC NOVICE MATCHPOINT PAIRS - Match 3 | FENNA COOPER / HELEN KLIEVE (10) | 68.0 | 60.7% | 12 |
| BBC NOVICE MATCHPOINT PAIRS - Match 4 | PETER FAGAN / KERRY BARRIDGE (6) | 46.0 | 41.1% | 11 |
| BBC NOVICE MATCHPOINT PAIRS - Match 5 | ALEX WU / ALLIE HAYS (14) | 54.0 | 48.2% | 11 |
| BBC NOVICE MATCHPOINT PAIRS - Match 6 | KATIE CAVDARSKI / JACQUI DUDUROVIC (15) | 52.0 | 46.4% | 14 |
| BBC NOVICE MATCHPOINT PAIRS - Match 7 | DON WEERHEIM / NEIL SADLER (8) | 52.0 | 46.4% | 13 |
| Totals | 363.0 |
Click a match for this pair's boards in it.