Northern Suburbs Teams (January 2023)

Results after 7 of 7 matches Match VPs (show Imps) Totals
Place Cat Team M1 M2 M3 M4 M5 M6 M7 ImpsVPsW‑D‑L Red pts
1 A HAY (6) 17.87 17.11 8.73 5.61 14.09 17.50 15.50 87 96.41 5-0-2 5.37
2 A CORONEO (8) 10.86 20.00 17.87 17.69 10.00 2.50 13.12 82 92.04 5-1-1 4.08
3 B MCCARTHY (12) 15.75 12.77 14.39 14.39 10.00 9.56 13.45 56 90.31 5-2-0 3.25
4 A HOENIG (2) 6.88 16.46 7.58 16.90 15.50 10.44 14.68 58 88.44 4-1-2 2.24
5 B MURTAGH (13) 18.04 2.89 16.46 8.33 15.50 14.96 6.88 43 83.06 4-0-3 1.78
6 A KEMPTHORNE (4) 18.83 4.50 12.42 10.00 17.50 11.27 6.55 42 81.07 4-1-2 1.63
7 A WALLIS (5) 20.00 5.61 7.58 6.55 20.00 6.22 14.68 68 80.64 3-0-4 1.24
8 A GEHRKE (7) 11.27 14.39 5.61 11.27 12.05 14.96 10.86 27 80.41 6-0-1 1.61
9 A BLOCH (9) 16.68 12.05 9.56 11.67 11.27 13.78 4.50 26 79.51 5-1-1 1.45
10 A TRELOAR (3) 18.53 15.50 11.27 2.31 4.50 17.11 9.14 29 78.36 4-0-3 1.15
11 A PERERA (10) 8.73 0.00 13.45 16.46 16.68 5.04 17.50 14 77.86 4-0-3 0.64
12 B ROHDE (16) 11.27 17.31 10.44 17.31 5.91 8.73 5.32 25 76.29 3-1-3 0.56
13 B MACKAY (20) 0.00 19.37 10.44 12.42 7.95 16.23 9.56 14 75.97 3-2-2 0.64
14 B KRAWCZYK (17) 13.12 5.61 8.33 5.61 10.86 16.00 13.45 9 72.98 4-0-3 0.64
15 A WILLIAMS (11) 15.75 7.95 12.42 2.69 6.88 16.46 10.44 7 72.59 3-1-3 0.56
16 A STRONG (1) 8.73 3.54 18.37 8.73 13.12 2.89 14.09 0 69.47 3-0-4 0.48
17 C GREENFIELD (24) 3.32 17.69 9.56 16.00 2.50 14.09 5.32 -5 68.48 3-1-3 0.56
18 B DYER (18) 1.47 14.39 11.67 7.58 12.05 3.54 16.68 -15 67.38 4-0-3 0.64
19 B RADKE (15) 19.11 14.39 2.13 10.00 4.50 5.91 10.00 -7 66.04 2-2-3 0.48
20 B MORGAN (19) 1.17 5.61 19.11 14.39 0.00 15.23 10.00 -32 65.51 3-1-3 0.56
21 C MACDONALD (25) 11.27 4.00 4.25 15.75 5.04 18.37 6.55 -8 65.23 3-0-4 0.48
22 C BENNETT (29) 6.22 17.31 10.86 13.45 8.73 5.04 2.50 -17 64.11 3-0-4 0.48
23 B YOUNG (22) 8.73 14.68 9.14 3.10 3.32 4.77 18.21 -21 61.95 2-0-5 0.32
24 C TAGNEY (26) 4.25 2.31 8.73 20.00 14.96 3.77 5.91 -13 59.93 2-0-5 0.32
25 C BARRIDGE (28) 1.96 13.45 15.50 4.00 7.95 4.00 12.05 -39 58.91 3-0-4 0.48
26 C WIECKHORST (23) 9.14 5.32 1.63 8.33 18.37 1.63 14.39 -37 58.81 2-0-5 0.32
27 B ZHANG (14) 13.78 7.23 3.54 3.54 9.14 11.67 7.95 -40 56.85 2-0-5 0.32
28 B MCCLINTOCK (21) 2.13 6.55 6.55 11.67 6.88 19.24 3.32 -34 56.34 2-0-5 0.32
29 C GRGIC (27) 4.25 2.69 11.27 4.25 13.12 8.33 5.61 -63 49.52 2-0-5 0.32
30 C ROBERTSON (30) 0.89 0.63 0.89 0.00 1.63 0.76 1.79 -251 6.59 0-0-7

Click a team for all its matches, or a match result to see that match.

Masterpoints are provisional until approved.