Qld Seniors' Team Selection Trials (March 2023)
| Results after 9 of 9 matches | Match Imps (rounded) | Totals | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Place | Pair Names | M1 | M2 | M3 | M4 | M5 | M6 | M7 | M8 | M9 | Imps | VPs | W‑D‑L | Red pts | |
| 1 | CHARLES HOWARD / KERRY WOOD (5) | -4 | -21 | 24 | 29 | 8 | 20 | 21 | -1 | 10 | 87.25 | 422.05 | 6-2-1 | ||
| 2 | IAN AFFLICK / PAUL COLLINS (3) | 30 | 21 | -17 | 12 | 66 | 24 | -15 | 2 | -14 | 108.00 | 410.65 | 5-1-3 | ||
| 3 | LARRY MOSES / RALPH PARKER (1) | -3 | -6 | 45 | 8 | -18 | -20 | 34 | 12 | 14 | 66.75 | 385.80 | 5-1-3 | ||
| 4 | PAUL HOOYKAAS / TONY HUTTON (6) | -30 | 6 | -4 | 29 | -30 | 19 | 22 | 1 | 32 | 45.50 | 379.40 | 5-2-2 | ||
| 5 | TONY LUSK / ALEXANDER LONG (2) | -2 | 14 | 32 | -8 | -66 | 63 | -22 | -5 | -10 | -3.75 | 333.18 | 3-1-5 | ||
| 6 | TONY BERGER / KEVIN STEFFENSEN (9) | 4 | -22 | -45 | -29 | 1 | 45 | 15 | 5 | 22 | -6.50 | 328.53 | 4-2-3 | ||
| 7 | AGNES KEMPTHORNE / BARRY KEMPTHORNE (10) | 3 | -14 | 17 | 27 | -8 | -19 | -3 | -0 | -22 | -18.25 | 316.55 | 2-3-4 | ||
| 8 | NEVEN BURICA / JOHN MORRIS (8) | 16 | 22 | -24 | -12 | 30 | -63 | -34 | 0 | -6 | -71.75 | 295.00 | 3-1-5 | ||
| 9 | PETER LYONS / WARREN MALES (4) | 2 | -10 | 4 | -27 | -1 | -24 | -21 | -12 | 6 | -82.50 | 252.30 | 1-3-5 | ||
| 10 | TREVOR DWERRYHOUSE / JOAN JENKINS (7) | -16 | 10 | -32 | -29 | 18 | -45 | 3 | -2 | -32 | -124.75 | 224.00 | 2-2-5 | ||
Click a pair for all its matches, or a match result to see that match.
Masterpoints are provisional until approved.