BBC Easter Pairs - A Grade — RACHEL LANGDON / NIKOLAS MOORE
| Match | Opponent | Matchpoints | Percentage | Cum. Rank |
|---|---|---|---|---|
| BBC Easter Pairs - A Grade - Round 1 | KATE MACDONALD / NEVILLE FRANCIS (3) | 93.0 | 64.6% | 4 |
| BBC Easter Pairs - A Grade - Round 2 | TERRY STRONG / JILL MAGEE (4) | 64.0 | 44.4% | 8 |
| BBC Easter Pairs - A Grade - Round 3 | JENNY HAY / RALPH PARKER (5) | 69.0 | 47.9% | 10 |
| BBC Easter Pairs - A Grade - Round 4 | RICHARD WALLIS / ELAINE JONSBERG (7) | 79.0 | 54.9% | 6 |
| BBC Easter Pairs - A Grade - Round 5 | PAM SCHOEN / PHIL HALE (10) | 83.0 | 57.6% | 4 |
| BBC Easter Pairs - A Grade - Round 6 | SEB LANGDON MACMILLAN / KIM MORRISON (2) | 40.0 | 27.8% | 9 |
| BBC Easter Pairs - A Grade - Round 7 | BARBARA KENT / ROSS MURTAGH (20) | 65.0 | 45.1% | 11 |
| Totals | 493.0 |
Click a match for this pair's boards in it.