BBC Easter Pairs - A Grade — JOHN GOUGH / KULDIP BEDI
| Match | Opponent | Matchpoints | Percentage | Cum. Rank |
|---|---|---|---|---|
| BBC Easter Pairs - A Grade - Round 1 | JENNY HAY / RALPH PARKER (5) | 70.0 | 48.6% | 11 |
| BBC Easter Pairs - A Grade - Round 2 | SEB LANGDON MACMILLAN / KIM MORRISON (2) | 32.0 | 22.2% | 20 |
| BBC Easter Pairs - A Grade - Round 3 | MURRAY PERRIN / WENDY CUTHBERT (17) | 62.0 | 43.1% | 20 |
| BBC Easter Pairs - A Grade - Round 4 | KATE MACDONALD / NEVILLE FRANCIS (3) | 69.0 | 47.9% | 20 |
| BBC Easter Pairs - A Grade - Round 5 | JOYCE O'BRIEN / JENNY WILLIAMS (14) | 61.0 | 42.4% | 20 |
| BBC Easter Pairs - A Grade - Round 6 | MARGARET PLUNKETT / GREG GOSNEY (19) | 55.0 | 38.2% | 20 |
| BBC Easter Pairs - A Grade - Round 7 | RICHARD WARD / TONY HUTTON (1) | 41.0 | 28.5% | 20 |
| Totals | 390.0 |
Click a match for this pair's boards in it.