BBC Easter Pairs - A Grade — TERE WOTHERSPOON / BRONWYN MACLEOD
| Match | Opponent | Matchpoints | Percentage | Cum. Rank |
|---|---|---|---|---|
| BBC Easter Pairs - A Grade - Round 1 | JANEEN SOLOMON / MAHA HOENIG (8) | 81.0 | 56.3% | 8 |
| BBC Easter Pairs - A Grade - Round 2 | JENNY HAY / RALPH PARKER (5) | 58.0 | 40.3% | 11 |
| BBC Easter Pairs - A Grade - Round 3 | BARBARA KENT / ROSS MURTAGH (20) | 46.0 | 31.9% | 17 |
| BBC Easter Pairs - A Grade - Round 4 | MURRAY PERRIN / WENDY CUTHBERT (17) | 73.0 | 50.7% | 16 |
| BBC Easter Pairs - A Grade - Round 5 | MARGARET PLUNKETT / GREG GOSNEY (19) | 87.0 | 60.4% | 12 |
| BBC Easter Pairs - A Grade - Round 6 | RICHARD WARD / TONY HUTTON (1) | 76.0 | 52.8% | 11 |
| BBC Easter Pairs - A Grade - Round 7 | KATE MACDONALD / NEVILLE FRANCIS (3) | 78.0 | 54.2% | 10 |
| Totals | 499.0 |
Click a match for this pair's boards in it.