BBC Easter Pairs - A Grade — MARGARET PLUNKETT / GREG GOSNEY
| Match | Opponent | Matchpoints | Percentage | Cum. Rank |
|---|---|---|---|---|
| BBC Easter Pairs - A Grade - Round 1 | CONNIE SCHOUTROP / EWA KOWALCZYK (9) | 45.0 | 31.3% | 19 |
| BBC Easter Pairs - A Grade - Round 2 | MURRAY PERRIN / WENDY CUTHBERT (17) | 84.0 | 58.3% | 14 |
| BBC Easter Pairs - A Grade - Round 3 | RICHARD FOX / ANDREW WOOLLONS (16) | 67.0 | 46.5% | 15 |
| BBC Easter Pairs - A Grade - Round 4 | RICHARD WARD / TONY HUTTON (1) | 65.0 | 45.1% | 15 |
| BBC Easter Pairs - A Grade - Round 5 | TERE WOTHERSPOON / BRONWYN MACLEOD (18) | 57.0 | 39.6% | 18 |
| BBC Easter Pairs - A Grade - Round 6 | JOHN GOUGH / KULDIP BEDI (15) | 89.0 | 61.8% | 13 |
| BBC Easter Pairs - A Grade - Round 7 | RICHARD WALLIS / ELAINE JONSBERG (7) | 82.0 | 56.9% | 13 |
| Totals | 489.0 |
Click a match for this pair's boards in it.