BBC Easter Pairs - A Grade — KATE MACDONALD / NEVILLE FRANCIS
| Match | Opponent | Matchpoints | Percentage | Cum. Rank |
|---|---|---|---|---|
| BBC Easter Pairs - A Grade - Round 1 | RACHEL LANGDON / NIKOLAS MOORE (13) | 51.0 | 35.4% | 16 |
| BBC Easter Pairs - A Grade - Round 2 | JOYCE O'BRIEN / JENNY WILLIAMS (14) | 77.0 | 53.5% | 15 |
| BBC Easter Pairs - A Grade - Round 3 | JANEEN SOLOMON / MAHA HOENIG (8) | 42.0 | 29.2% | 19 |
| BBC Easter Pairs - A Grade - Round 4 | JOHN GOUGH / KULDIP BEDI (15) | 75.0 | 52.1% | 18 |
| BBC Easter Pairs - A Grade - Round 5 | MURRAY PERRIN / WENDY CUTHBERT (17) | 85.0 | 59.0% | 16 |
| BBC Easter Pairs - A Grade - Round 6 | NORMAND MACLAURIN / ANN MACLAURIN (11) | 76.0 | 52.8% | 14 |
| BBC Easter Pairs - A Grade - Round 7 | TERE WOTHERSPOON / BRONWYN MACLEOD (18) | 66.0 | 45.8% | 16 |
| Totals | 472.0 |
Click a match for this pair's boards in it.