BBC Easter Teams - A Grade — WOTHERSPOON
| Match | Opponent | Imps | VPs | Cum. Rank |
|---|---|---|---|---|
| BBC Easter Teams - A Grade - Match 1 | KEMPTHORNE (2) | 11 | 13.89 | 5 |
| BBC Easter Teams - A Grade - Match 2 | BEDI (7) | 7 | 12.63 | 3 |
| BBC Easter Teams - A Grade - Match 3 | FRANCIS (1) | 12 | 14.18 | 2 |
| BBC Easter Teams - A Grade - Match 4 | EVANS (6) | 4 | 11.58 | 4 |
| BBC Easter Teams - A Grade - Match 5 | MAGEE (3) | -30 | 1.91 | 5 |
| BBC Easter Teams - A Grade - Match 6 | WALLIS (5) | -2 | 9.19 | 6 |
| Totals | 2 | 63.38 |
Click a match for this team's boards in it.