BBC Easter Teams - B Grade — SHARDLOW
| Match | Opponent | Imps | VPs | Cum. Rank |
|---|---|---|---|---|
| BBC Easter Teams - B Grade - Match 1 | SWANN (10) | 34 | 18.69 | 1 |
| BBC Easter Teams - B Grade - Match 2 | SKEATE (9) | -9 | 6.72 | 3 |
| BBC Easter Teams - B Grade - Match 3 | PEREIRA (8) | 1 | 10.41 | 3 |
| BBC Easter Teams - B Grade - Match 4 | PERRIN (1) | -1 | 9.59 | 3 |
| BBC Easter Teams - B Grade - Match 5 | JONSBERG (3) | -12 | 5.82 | 5 |
| BBC Easter Teams - B Grade - Match 6 | CLARK (2) | 10 | 13.59 | 5 |
| Totals | 23 | 64.82 |
Click a match for this team's boards in it.