Noosa June Imp Pairs (June 2023)

Results after 8 of 8 matches
Place Cat Pair Names ImpsVPsW‑D‑L Red pts
1 A KEN DAWSON / ADRIENNE KELLY (2) 102.74 112.41 7-0-1 4.44
2 A FRED WHITAKER / DUNCAN BADLEY (4) 65.62 105.44 6-0-2 3.26
3 A DAVID HARRIS / TIM RIDLEY (3) 73.03 103.54 6-1-1 2.64
4 A GEOFF OLSEN / DAVID CHRISTIAN (5) 44.85 98.16 6-0-2 1.99
5 A BRONWYN MACLEOD / TERRY O'DEMPSEY (8) 49.23 97.17 6-0-2 1.71
6 A RICHARD PERRY / BEVERLEY STACEY (7) 44.96 96.64 6-0-2 1.53
7 A PATRICK BUGLER / JIM MARTIN (1) 42.86 95.24 5-0-3 1.28
8 A PENNY SYKES / AMANDA HARBURG (21) 32.18 91.98 5-1-2 1.26
9 B EUGENIE MOONEY / ANNA IRMINGER (34) 30.87 91.50 5-1-2 1.20
10 A CHRISTINE BAYNES / SUSAN RODGERS (16) 25.91 89.97 5-1-2 1.15
11 A VAL ROLAND / MICHAEL STONEMAN (11) 23.45 88.62 5-1-2 1.12
12 A ELIZABETH ZELLER / ALISON DAWSON (6) 28.55 88.43 4-0-4 0.87
13 A MICHAEL HUDDART / MAUREEN JAKES (9) 27.64 88.42 3-1-4 0.78
14 A NEV HARINGTON / ADELE HARINGTON (19) 21.76 87.89 4-0-4 0.83
15 B DIETER BENDT / DAVID THRUM (25) 14.73 86.71 6-0-2 0.84
16 A GEOFFREY HART / SAM HALVORSEN (12) 12.57 86.05 3-1-4 0.49
17 A ANNA BELL / ANNE NOTHLING (22) 7.81 84.27 5-0-3 0.70
18 A DAVID SARTEN / SUSANNE SARTEN (20) 13.37 83.94 4-1-3 0.63
19 B SUSAN LEE / JUNE DRYSDALE (32) 4.47 81.54 3-1-4 0.49
20 A DI JONES / ALLISON WALKER (13) -1.78 81.15 3-2-3 0.56
21 B PATRICIA QUINN / KARIN GLENNING (40) -0.27 79.08 4-1-3 0.63
22 B DIANA BANKS / PRUNELLA ADAMS (29) -3.22 78.67 3-0-5 0.42
23 A CHRIS SNOOK / DENISE HARTWIG (14) -5.66 77.33 3-0-5 0.42
24 B SUSIE BARLOW / BARB ALLEN (31) -12.75 75.48 3-2-3 0.56
25 A AMBER NOONAN / ASTRID BORCHARDT (15) -1.76 75.22 2-2-4 0.42
26 B ADAM HERTELENDY / JEAN PEARCE (23) -30.84 74.83 3-0-5 0.42
27 B ANNA JADACH / RUSSELL GREENWOOD (33) -16.51 73.93 3-2-3 0.56
28 A EDGAR BECKETT / JANICE BECKETT (17) -17.61 73.43 2-3-3 0.49
29 A GAYNA RYAN / DIANE QUIGLEY (18) -20.04 72.81 3-1-4 0.49
30 B DAVE REID / JULIA CALDWELL (41) -23.11 72.02 2-2-4 0.42
31 B HELEN LAWSON / MELANIE JANE (37) -24.25 70.87 1-3-4 0.35
32 B DAVID DELGADO / WARWICK NEWTON (28) -26.35 70.59 3-1-4 0.49
33 A ANN MELLINGS / DIANNE MUSGRAVE (10) -22.78 70.26 2-0-6 0.28
34 B ANGELA HALL / SHERYL CULLENWARD (26) -27.34 69.63 4-0-4 0.56
35 B MARYLOU SHAW / JANINE BEYER (36) -29.94 69.38 3-1-4 0.49
36 B MAUREEN WRIGHT / SANDY LONG (24) -48.51 66.00 2-0-6 0.28
37 B MOIRA GIBBENS / PETER HAGAN (27) -45.83 63.74 3-0-5 0.42
38 B JOAN REEVE / LINDLEY STAFFORD (38) -47.87 62.42 2-0-6 0.28
39 B KEITH CALDWELL / PETA MACKAY (39) -59.52 61.15 2-1-5 0.35
40 B ALEXIS STEWART / DANIEL STEWART (42) -58.16 58.67 3-0-5 0.42
41 B JANET YOUNG / GERALDINE HOWARD (30) -69.72 53.94 2-1-5 0.35
42 B SUE SMITH / PAT LOVELL (35) -68.78 53.12 1-0-7 0.14

Click a pair for all its matches.

Masterpoints are provisional until approved.