Sunshine Coast GNOT Semi-Final (June 2023)
| Results after 7 of 7 matches | Match Imps (show VPs) | Totals | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Place | Team | M1 | M2 | M3 | M4 | M5 | M6 | M7 | Imps | VPs | W‑D‑L | Gold pts | |
| 1 | BUSCH (1) | 20 | 9 | -4 | 24 | 40 | 26 | -7 | 108 | 100.21 | 5-0-2 | 1.60 | |
| 2 | OLSEN (3) | -3 | 42 | 4 | 42 | 14 | -10 | 14 | 103 | 96.44 | 5-0-2 | 1.60 | |
| 3 | DUNLOP (4) | 14 | 50 | -8 | 0 | 14 | 10 | 7 | 87 | 93.35 | 5-1-1 | 1.76 | |
| 4 | DAWES (5) | 9 | 13 | 26 | 29 | -14 | -26 | 37 | 74 | 90.75 | 5-0-2 | 1.60 | |
| 5 | ROBERTSON (16) | -14 | 20 | -9 | -4 | 44 | 3 | 35 | 75 | 86.76 | 4-0-3 | 1.28 | |
| 6 | YOUNG (7) | 29 | -9 | -23 | 16 | 19 | 52 | -14 | 70 | 84.42 | 4-0-3 | 1.28 | |
| 7 | BAYNES (17) | -9 | -3 | -3 | -4 | 40 | 28 | 0 | 49 | 80.12 | 2-1-4 | 0.80 | |
| 8 | DAVIES (22) | 19 | -5 | 9 | -42 | 3 | 41 | 0 | 25 | 78.80 | 4-1-2 | 1.44 | |
| 9 | GIBBARDS (12) | 1 | 15 | 23 | 0 | -40 | -3 | 12 | 8 | 76.16 | 3-2-2 | 1.28 | |
| 10 | SMITH (23) | -17 | -20 | 8 | -20 | 21 | 15 | 29 | 16 | 74.57 | 4-0-3 | 1.28 | |
| 11 | RIDLEY (2) | 13 | -50 | -21 | 20 | -13 | 21 | 23 | -7 | 73.57 | 4-0-3 | 1.28 | |
| 12 | RYAN (8) | -8 | 3 | 12 | 15 | -14 | 33 | -37 | 4 | 72.27 | 4-0-3 | 1.28 | |
| 13 | RICHARDS (20) | 8 | -13 | 9 | 4 | -9 | -28 | 26 | -3 | 69.76 | 4-0-3 | 1.28 | |
| 14 | LEE (21) | 19 | 5 | -26 | -15 | 13 | 3 | -12 | -13 | 66.92 | 4-0-3 | 1.28 | |
| 15 | FRENCH (13) | -20 | 4 | 3 | -19 | -14 | -4 | 44 | -6 | 63.62 | 3-0-4 | 0.96 | |
| 16 | BECKETT (11) | 17 | 30 | 8 | -29 | 9 | -52 | -35 | -52 | 63.37 | 4-0-3 | 1.28 | |
| 17 | HOLMES (10) | -19 | -21 | -8 | -1 | 14 | -21 | 47 | -9 | 61.81 | 2-1-4 | 0.80 | |
| 18 | KINROSS (15) | 3 | -15 | -12 | 4 | -17 | -15 | 19 | -33 | 58.57 | 3-0-4 | 0.96 | |
| 19 | PHILLIPS (6) | -17 | 20 | -11 | -16 | 17 | -3 | -23 | -33 | 58.49 | 2-0-5 | 0.64 | |
| 20 | WEBB (9) | -19 | 21 | 11 | -24 | -44 | 15 | -29 | -69 | 54.25 | 3-0-4 | 0.96 | |
| 21 | JORIN (19) | -29 | -4 | 21 | 15 | -3 | -33 | -26 | -59 | 54.24 | 2-0-5 | 0.64 | |
| 22 | REITER (18) | 17 | -30 | -9 | 19 | -19 | -41 | -19 | -82 | 47.85 | 2-0-5 | 0.64 | |
| 23 | ADAMS (14) | -13 | -20 | 17 | -15 | -40 | 4 | -47 | -114 | 41.31 | 2-0-5 | 0.64 | |
| 24 | O'REILLY (24) | -1 | -42 | -17 | 1 | -21 | -15 | -44 | -139 | 32.39 | 0-2-5 | 0.32 | |
Click a team for all its matches, or a match result to see that match.
Masterpoints are provisional until approved.