Gympie Swiss Teams (September 2023)
| Results after 6 of 6 matches | Match VPs (show Imps) | Totals | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Place | Cat | Team | M1 | M2 | M3 | M4 | M5 | M6 | Imps | VPs | W‑D‑L | Red pts | |
| 1 | A | MANN (3) | 20.00 | 13.89 | 20.00 | 16.42 | 16.83 | 14.18 | 181 | 101.32 | 6-0-0 | 3.57 | |
| 2 | A | CHRISTIAN (2) | 19.22 | 6.11 | 15.74 | 11.20 | 13.59 | 20.00 | 118 | 85.86 | 5-0-1 | 2.64 | |
| 3 | A | PRIOL (1) | 16.83 | 16.20 | 4.26 | 13.28 | 3.17 | 20.00 | 73 | 73.74 | 4-0-2 | 1.97 | |
| 4 | A | HAWKINS (4) | 6.41 | 9.59 | 17.76 | 6.72 | 6.11 | 18.97 | 33 | 65.56 | 2-1-3 | 1.28 | |
| 5 | A | GIBSON (5) | 2.59 | 11.20 | 15.97 | 8.06 | 13.89 | 11.58 | 6 | 63.29 | 4-0-2 | 1.34 | |
| 6 | B | JIA (12) | 17.41 | 3.80 | 17.03 | 8.80 | 7.71 | 5.82 | 9 | 60.57 | 2-0-4 | 0.36 | |
| 7 | B | CAMPI (11) | 13.59 | 3.80 | 4.03 | 7.71 | 15.26 | 14.46 | -6 | 58.85 | 3-0-3 | 0.54 | |
| 8 | A | ROUGHLEY (6) | 12.63 | 10.41 | 2.97 | 12.29 | 10.81 | 8.42 | -12 | 57.53 | 3-1-2 | 0.63 | |
| 9 | A | BECKETT (8) | 3.17 | 8.06 | 3.58 | 17.41 | 4.74 | 18.83 | -4 | 55.79 | 2-0-4 | 0.36 | |
| 10 | B | DOBSON (13) | 7.37 | 11.94 | 19.80 | 3.58 | 12.29 | 0.00 | -34 | 54.98 | 3-0-3 | 0.54 | |
| 11 | A | ROBERTSON (7) | 17.41 | 16.20 | 0.00 | 11.94 | 6.41 | 0.00 | -85 | 51.96 | 3-0-3 | 0.54 | |
| 12 | B | PETTIT (10) | 0.00 | 2.59 | 16.42 | 18.55 | 9.19 | 1.03 | -60 | 47.78 | 2-0-4 | 0.36 | |
| 13 | B | MCGHEE (9) | 0.78 | 17.41 | 0.20 | 2.59 | 9.19 | 5.54 | -96 | 35.71 | 1-0-5 | 0.18 | |
| 14 | B | VINCE (14) | 2.59 | 8.80 | 2.24 | 1.45 | 10.81 | 1.17 | -123 | 27.06 | 1-0-5 | 0.18 | |
Click a team for all its matches, or a match result to see that match.
Masterpoints are provisional until approved.