Surfers Pairs — LINDSAY KUBLER / KIRSTY DAWE
| Match | Opponent | Matchpoints | Percentage | VPs | Cum. Rank |
|---|---|---|---|---|---|
| Surfers Matchpoint Pairs - Match 1 | DAVID MCLEISH / PAUL HOOYKAAS (5) | 162.00 | 60.90% | 16.36 | 11 |
| Surfers Matchpoint Pairs - Match 2 | KEVIN STEFFENSEN / CAROLYN MILLER (8) | 97.00 | 36.47% | 2.59 | 24 |
| Surfers Matchpoint Pairs - Match 3 | SUE ROBINSON / JOHN SEAR (19) | 124.00 | 46.62% | 7.74 | 25 |
| Surfers Matchpoint Pairs - Match 4 | DAVID GROUT / BIJAN ASSAEE (15) | 109.00 | 40.98% | 4.39 | 31 |
| Surfers Matchpoint Pairs - Match 5 | WENDY STANFORD / JEAN SHEATHER (34) | 87.00 | 32.71% | 1.08 | 33 |
| Surfers Matchpoint Pairs - Match 6 | ALAN TOOHEY / PAULINE GREIG (36) | 150.42 | 56.55% | 14.37 | 35 |
| Surfers Matchpoint Pairs - Match 7 | ROBYN FLETCHER / PAT BEATTIE (10) | 130.00 | 48.87% | 9.25 | 32 |
| Surfers Matchpoint Pairs - Match 8 | DERYL MCCONAGHY / IAN MURPHY (35) | 128.00 | 48.12% | 8.75 | 33 |
| Totals | 64.53 |
Click a match for this pair's boards in it.