BBC Restricted (Under 500) Pairs — NANETTE HINSCH / KERRY POPE
| Match | Opponent | Matchpoints | Percentage | Cum. Rank |
|---|---|---|---|---|
| BBC RESTRICTED (UNDER 500) PAIRS - Match 1 | LEITH CAMERON / ROS CLARK (21) | 91.0 | 59.1% | 4 |
| BBC RESTRICTED (UNDER 500) PAIRS - Match 2 | DEREK MORRIS / NARELLE MCIVER (6) | 47.0 | 30.5% | 19 |
| BBC RESTRICTED (UNDER 500) PAIRS - Match 3 | DON WEERHEIM / NEIL SADLER (23) | 37.5 | 24.4% | 23 |
| BBC RESTRICTED (UNDER 500) PAIRS - Match 4 | BARBARA POWER / JENNIFER VICKERS (2) | 72.0 | 46.8% | 23 |
| BBC RESTRICTED (UNDER 500) PAIRS - Match 5 | PETER GRINLAUBS / ALLIE HAYS (24) | 104.0 | 67.5% | 22 |
| BBC RESTRICTED (UNDER 500) PAIRS - Match 6 | MIKE MARTIN / BARRY WILLIAMS (10) | 97.0 | 63.0% | 17 |
| BBC RESTRICTED (UNDER 500) PAIRS - Match 7 | SANDRA BERNS / SU O'MAHONY (19) | 91.0 | 59.1% | 14 |
| BBC RESTRICTED (UNDER 500) PAIRS - Match 8 | KEVIN HAMILTON-REEN / MARY SIMON (4) | 81.0 | 52.6% | 13 |
| Totals | 620.5 |
Click a match for this pair's boards in it.