Toowoomba Novice Pairs — MURRAY PIETSCH / MICHAEL WALSH
| Match | Opponent | Matchpoints | Percentage | Cum. Rank |
|---|---|---|---|---|
| Toowoomba Novice Pairs - Match 1 | SHEA STANLEY / DIANNE DWYER (18) | 101.0 | 70.1% | 1 |
| Toowoomba Novice Pairs - Match 2 | TIM PORTER / ROGER GREEN (11) | 54.0 | 37.5% | 5 |
| Toowoomba Novice Pairs - Match 3 | JOHN RYAN / DAVE MULHERIN (2) | 90.0 | 62.5% | 4 |
| Toowoomba Novice Pairs - Match 4 | ANDREW MOLLISON / HELEN FITZGERALD (4) | 48.0 | 33.3% | 8 |
| Toowoomba Novice Pairs - Match 5 | CARMEL BARRETT / PAUL BARRETT (3) | 64.0 | 44.4% | 9 |
| Toowoomba Novice Pairs - Match 6 | MARK HUNT / TERRY SHEEDY (14) | 62.4 | 43.4% | 13 |
| Toowoomba Novice Pairs - Match 7 | ANNE HALL / TREVOR CORTHORNE (9) | 94.0 | 65.3% | 8 |
| Totals | 513.4 |
Click a match for this pair's boards in it.