Qld Open Trials - Stage 1 (February 2024)

A Pairs are E/W contenders; B Pairs are N/S contenders; X Pairs are non-contenders. Top 7 A and Top 7 B Pairs qualify for Stage 2
Results after 13 of 13 matches Match Imps (rounded) Totals
Place Cat Pair Names M1 M2 M3 M4 M5 M6 M7 M8 M9 M10 M11 M12 M13 ImpsVPsW‑D‑L Red pts
1 A RICHARD FOX / CHRISTINE NEWBERY (12) -5 22 18 -1 12 12 7 10 2 -3 -33 8 -4 44.38 366.09 8-1-4
2 X GREER TUCKER / PELE RANKIN (24) -5 23 -3 5 1 15 -2 -10 3 20 5 -4 1 48.61 357.61 6-2-5
3 X KATE MACDONALD / BEN LEUNG (4) 13 19 -10 3 -15 4 47 30 9 -16 9 4 -51 46.91 352.87 9-0-4
4 B MARTIN QIN / KULDIP BEDI (16) 17 -19 -9 12 8 3 -1 17 5 7 -1 -5 4 36.92 348.92 8-2-3
5 A IAN AFFLICK / PAUL COLLINS (13) 5 -21 -2 9 10 19 -11 5 -13 8 12 5 7 33.58 346.48 9-1-3
6 X YOLANDA FLORIS / TONI BARDON (21) 5 -1 2 9 1 11 -21 -1 7 -15 5 0 51 55.20 338.65 6-5-2
7 X JOHN LUCK / LARRY MOSES (14) 3 14 5 -6 -6 -12 12 -5 12 4 -9 18 -5 24.09 336.09 7-0-6
8 B MAHA HOENIG / JANEEN SOLOMON (18) -13 21 1 1 15 -5 -6 15 -11 -2 -13 18 3 22.67 333.77 5-2-6
9 A ALISON DAWSON / ELIZABETH ZELLER (10) 4 11 -5 -3 -1 -11 1 6 11 -7 -7 -0 24 24.71 333.04 5-3-5
10 B ANDREW WOOLLONS / PAUL HOOYKAAS (23) -4 10 1 -3 -1 2 21 -10 0 3 4 2 -7 17.94 329.04 5-4-4
11 A TONY HUTTON / KIM MORRISON (9) 3 -14 6 -10 15 -14 21 -15 -3 18 1 -2 7 14.33 325.81 6-1-6
12 B PETER MUNRO / MARTIN WU (19) -3 -22 10 18 9 -4 -1 1 13 -2 -10 20 -19 10.02 321.67 5-2-6
13 A NIKOLAS MOORE / RACHEL LANGDON (6) -2 15 -4 -9 8 -3 2 10 -12 6 14 -18 2 9.14 321.14 7-0-6
14 A DENISE HARTWIG / CHRIS SNOOK (7) 11 1 5 -5 1 -10 -12 -17 22 2 13 -3 2 10.08 320.58 6-2-5
15 B THERESE TULLY / RICHARD WARD (15) 5 -11 22 -9 -15 -4 -7 20 -0 12 -13 3 -2 0.87 310.77 5-1-7
16 A FRANK HYMUS / KRYSTYNA HOMIK (11) -6 6 9 -18 6 -15 6 1 0 11 -4 9 -8 -3.44 308.56 6-2-5
17 X JASMINE SKEATE / LAURIE SKEATE (1) 2 -1 -22 17 -3 5 1 -1 -0 -4 -5 -0 3 -8.77 302.95 4-5-4
18 X IVY LUCK / RALPH PARKER (2) -5 -21 -1 8 -15 4 6 15 -5 -20 -5 35 5 0.30 299.70 6-1-6
19 A MURRAY PERRIN / BARRY KOSTER (8) 0 -23 4 6 -8 -2 -16 -8 -7 2 13 1 19 -18.95 296.05 5-3-5
20 B PAULA MCLEISH / DAVID MCLEISH (20) -2 -6 -6 3 15 -4 11 -15 -2 -6 0 -1 -2 -16.38 295.62 3-2-8
21 B MICHELLE RADKE / IAN HALFORD (22) 2 21 -5 -15 3 14 -47 8 -13 -8 33 -9 -24 -39.80 287.85 6-0-7
22 B SIEGFRIED KONIG / TERE WOTHERSPOON (26) -11 1 -4 -8 -8 -19 32 16 -9 -11 7 -8 -7 -28.46 272.89 3-1-9
23 X JIM WOOD / DAVID O'GORMAN (17) 6 -15 -18 10 -10 -7 16 -6 -22 16 10 -35 -3 -57.61 269.32 5-0-8
24 A CHRIS WOOLLEY / WENDY GIBSON (5) -3 15 3 -12 -1 7 -21 -16 13 -12 -0 -20 -3 -50.45 262.45 4-2-7
25 B JOYANNE GISSING / GREG LEE (25) -0 -15 4 -17 -12 10 -6 -30 17 -18 -12 0 8 -70.08 250.77 4-2-7
26 X ROBERTA TAIT / LEX RANKE (3) -17 -10 -1 15 -9 4 -32 -20 -17 15 -6 -18 -1 -97.81 224.91 3-2-8

Click a pair for all its matches, or a match result to see that match.

Masterpoints are provisional until approved.