Qld Women's Trials (March 2024)
First 3 Pairs are the Qld Women Team for 2024
| Results after 9 of 9 matches | Match Imps (rounded) | Totals | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Place | Pair Names | M1 | M2 | M3 | M4 | M5 | M6 | M7 | M8 | M9 | Imps | VPs | W‑D‑L | Red pts | |
| 1 | GREER TUCKER / PELE RANKIN (2) | 33 | 56 | -9 | 49 | -20 | -14 | 38 | 15 | 8 | 155.75 | 444.20 | 6-0-3 | ||
| 2 | ALISON DAWSON / ELIZABETH ZELLER (5) | 35 | 16 | 17 | -20 | 9 | 20 | 12 | -15 | 65 | 139.00 | 439.53 | 7-0-2 | ||
| 3 | TONI BARDON / YOLANDA FLORIS (3) | 13 | 35 | -17 | -7 | 45 | -1 | 34 | 5 | -8 | 99.50 | 415.18 | 5-1-3 | ||
| 4 | LINDA NORMAN / DIANE MORGAN (7) | 34 | -2 | 14 | 11 | 20 | 1 | -12 | -14 | -2 | 50.00 | 382.10 | 4-3-2 | ||
| 5 | CONNIE SCHOUTROP / EWA KOWALCZYK (9) | -35 | 2 | 25 | 7 | 13 | 14 | -1 | 21 | -18 | 28.00 | 366.18 | 5-2-2 | ||
| 6 | MARGARET MILLAR / SUE O'BRIEN (1) | 25 | -16 | 6 | 19 | -13 | 25 | -38 | -5 | 2 | 5.00 | 345.88 | 4-1-4 | ||
| 7 | MICHELLE RADKE / BRONWYN MACLEOD (6) | -13 | 8 | -6 | -49 | 41 | -20 | 1 | 14 | -4 | -28.75 | 313.03 | 3-2-4 | ||
| 8 | ANNETTE CORKHILL / WENDY GIBSON (8) | -34 | -56 | -25 | -19 | -9 | 20 | -34 | 23 | 4 | -130.25 | 232.68 | 2-1-6 | ||
| 9 | JENNIFER VICKERS / SANDRA MULCAHY (4) | -33 | -35 | -14 | 20 | -41 | -25 | -11 | -23 | 18 | -143.75 | 205.23 | 2-0-7 | ||
| 10 | TRISH TRITTON / JAN MALINAS (10) | -25 | -8 | 9 | -11 | -45 | -20 | 11 | -21 | -65 | -174.50 | 203.73 | 2-0-7 | ||
Click a pair for all its matches, or a match result to see that match.
Masterpoints are provisional until approved.