BBC Easter Pairs - A Grade — PETER BUSCH / ADRIENNE KELLY
| Match | Opponent | Matchpoints | Percentage | Cum. Rank |
|---|---|---|---|---|
| BBC Easter Pairs - A Grade - Match 1 | NEVILLE FRANCIS / CHARLIE LU (1) | 39.0 | 24.4% | 22 |
| BBC Easter Pairs - A Grade - Match 2 | DENNIS SULLIVAN / JOHN SCRIVENS (22) | 79.0 | 49.4% | 22 |
| BBC Easter Pairs - A Grade - Match 3 | RICHARD WALLIS / ELAINE JONSBERG (7) | 74.0 | 46.3% | 20 |
| BBC Easter Pairs - A Grade - Match 4 | KIM MORRISON / SEB LANGDON MACMILLAN (2) | 57.0 | 35.6% | 22 |
| BBC Easter Pairs - A Grade - Match 5 | JOHN MORRIS / LILLY JIA (21) | 55.0 | 34.4% | 22 |
| BBC Easter Pairs - A Grade - Match 6 | LAURIE SKEATE / PETER NILSSON (17) | 101.0 | 63.1% | 21 |
| BBC Easter Pairs - A Grade - Match 7 | MOLLY O'DONOHUE / PHILIP THOMPSON (20) | 65.0 | 40.6% | 22 |
| Totals | 470.0 |
Click a match for this pair's boards in it.