BBC Easter Pairs - A Grade — LAURIE SKEATE / PETER NILSSON
| Match | Opponent | Matchpoints | Percentage | Cum. Rank |
|---|---|---|---|---|
| BBC Easter Pairs - A Grade - Match 1 | JOHN LUCK / IVY LUCK (6) | 59.0 | 36.9% | 17 |
| BBC Easter Pairs - A Grade - Match 2 | JOHN MORRIS / LILLY JIA (21) | 71.0 | 44.4% | 19 |
| BBC Easter Pairs - A Grade - Match 3 | DENNIS SULLIVAN / JOHN SCRIVENS (22) | 97.0 | 60.6% | 15 |
| BBC Easter Pairs - A Grade - Match 4 | JIM WOOD / PAUL THIEM (19) | 72.0 | 45.0% | 17 |
| BBC Easter Pairs - A Grade - Match 5 | RICHARD WALLIS / ELAINE JONSBERG (7) | 49.0 | 30.6% | 20 |
| BBC Easter Pairs - A Grade - Match 6 | PETER BUSCH / ADRIENNE KELLY (12) | 59.0 | 36.9% | 20 |
| BBC Easter Pairs - A Grade - Match 7 | PHIL HALE / TERRY O'DEMPSEY (10) | 80.0 | 50.0% | 20 |
| Totals | 487.0 |
Click a match for this pair's boards in it.