BBC Easter Pairs - A Grade — JOHN MORRIS / LILLY JIA
| Match | Opponent | Matchpoints | Percentage | Cum. Rank |
|---|---|---|---|---|
| BBC Easter Pairs - A Grade - Match 1 | PHIL HALE / TERRY O'DEMPSEY (10) | 58.0 | 36.3% | 18 |
| BBC Easter Pairs - A Grade - Match 2 | LAURIE SKEATE / PETER NILSSON (17) | 89.0 | 55.6% | 15 |
| BBC Easter Pairs - A Grade - Match 3 | NIKOLAS MOORE / RACHEL LANGDON (14) | 74.0 | 46.3% | 16 |
| BBC Easter Pairs - A Grade - Match 4 | MOLLY O'DONOHUE / PHILIP THOMPSON (20) | 49.0 | 30.6% | 20 |
| BBC Easter Pairs - A Grade - Match 5 | PETER BUSCH / ADRIENNE KELLY (12) | 105.0 | 65.6% | 18 |
| BBC Easter Pairs - A Grade - Match 6 | CONNIE SCHOUTROP / EWA KOWALCZYK (11) | 103.0 | 64.4% | 13 |
| BBC Easter Pairs - A Grade - Match 7 | DENNIS SULLIVAN / JOHN SCRIVENS (22) | 78.0 | 48.8% | 13 |
| Totals | 556.0 |
Click a match for this pair's boards in it.