BBC Easter Pairs - A Grade — TONY HUTTON / ALISON DAWSON
| Match | Opponent | Matchpoints | Percentage | Cum. Rank |
|---|---|---|---|---|
| BBC Easter Pairs - A Grade - Match 1 | PETER EVANS / JOHN KELLY (15) | 78.0 | 48.8% | 12 |
| BBC Easter Pairs - A Grade - Match 2 | JENNY HAY / RALPH PARKER (5) | 71.0 | 44.4% | 13 |
| BBC Easter Pairs - A Grade - Match 3 | MOLLY O'DONOHUE / PHILIP THOMPSON (20) | 95.0 | 59.4% | 11 |
| BBC Easter Pairs - A Grade - Match 4 | RICHARD FOX / RAELENE CLARK (18) | 93.0 | 58.1% | 8 |
| BBC Easter Pairs - A Grade - Match 5 | JILL MAGEE / TERRY STRONG (3) | 100.0 | 62.5% | 4 |
| BBC Easter Pairs - A Grade - Match 6 | JIM MARTIN / LYN MARTIN (13) | 86.0 | 53.8% | 4 |
| BBC Easter Pairs - A Grade - Match 7 | NIKOLAS MOORE / RACHEL LANGDON (14) | 72.0 | 45.0% | 6 |
| Totals | 595.0 |
Click a match for this pair's boards in it.