BBC Easter Pairs - B Grade — PAUL BRAKE / FIONA EVANS
| Match | Opponent | Matchpoints | Percentage | Cum. Rank |
|---|---|---|---|---|
| BBC Easter Pairs - B Grade - Match 1 | TERE WOTHERSPOON / CHARLES PAGE (9) | 82.0 | 56.9% | 8 |
| BBC Easter Pairs - B Grade - Match 2 | VOYKO MARKOVIC / VESNA MARKOVIC (18) | 76.0 | 52.8% | 5 |
| BBC Easter Pairs - B Grade - Match 3 | MICK FAWCETT / DEWI EASTMAN (2) | 75.0 | 52.1% | 7 |
| BBC Easter Pairs - B Grade - Match 4 | CHRIS WOOLLEY / WENDY GIBSON (4) | 56.0 | 38.9% | 10 |
| BBC Easter Pairs - B Grade - Match 5 | LEE ROGERS / DENISE ROGERS (10) | 91.0 | 63.2% | 7 |
| BBC Easter Pairs - B Grade - Match 6 | JENNIFER VICKERS / CARLA WEBB (17) | 45.0 | 31.3% | 11 |
| BBC Easter Pairs - B Grade - Match 7 | ROSS SHARDLOW / PETER GRUYTHUYSEN (11) | 85.0 | 59.0% | 8 |
| Totals | 510.0 |
Click a match for this pair's boards in it.