BBC Easter Pairs - C Grade — MARTIN WU / ALEX WU
| Match | Opponent | Matchpoints | Percentage | Cum. Rank |
|---|---|---|---|---|
| BBC Easter Pairs - C Grade - Match 1 | SUE HERBERT / CHERYL WEBSTER (2) | 83.0 | 57.6% | 7 |
| BBC Easter Pairs - C Grade - Match 2 | KATHLEEN FAHY / ROBYN BRAZIER (14) | 95.0 | 66.0% | 1 |
| BBC Easter Pairs - C Grade - Match 3 | JENNY MCGOWAN / VANESSA BREWIS (6) | 96.0 | 66.7% | 1 |
| BBC Easter Pairs - C Grade - Match 4 | CHRIS WILLIAMS / MARGARET GIEBELS (8) | 49.0 | 34.0% | 3 |
| BBC Easter Pairs - C Grade - Match 5 | NEIL HANSEN / JUDITH HANSEN (9) | 81.0 | 56.3% | 3 |
| BBC Easter Pairs - C Grade - Match 6 | MALCOLM CORNEY / MARIE BUCKLEY (17) | 85.0 | 59.0% | 2 |
| BBC Easter Pairs - C Grade - Match 7 | DAVID SYDES / MARGE HENRY (11) | 81.0 | 56.3% | 1 |
| Totals | 570.0 |
Click a match for this pair's boards in it.