BBC Easter Teams - B Grade — MCGOWAN
| Match | Opponent | Imps | VPs | Cum. Rank |
|---|---|---|---|---|
| BBC Easter Teams - B Grade - Match 1 | STARR-NOLAN (2) | 42 | 19.69 | 1 |
| BBC Easter Teams - B Grade - Match 2 | THOMSON (13) | 30 | 18.09 | 1 |
| BBC Easter Teams - B Grade - Match 3 | SYDES (15) | 16 | 15.26 | 1 |
| BBC Easter Teams - B Grade - Match 4 | PEREIRA (6) | 26 | 17.41 | 1 |
| BBC Easter Teams - B Grade - Match 5 | TAN (12) | 9 | 13.28 | 1 |
| BBC Easter Teams - B Grade - Match 6 | MORGAN (8) | -3 | 8.80 | 1 |
| Totals | 120 | 92.53 |
Click a match for this team's boards in it.