BBC Easter Teams - B Grade — SYDES
| Match | Opponent | Imps | VPs | Cum. Rank |
|---|---|---|---|---|
| BBC Easter Teams - B Grade - Match 1 | EBERHARDT (7) | 3 | 11.20 | 8 |
| BBC Easter Teams - B Grade - Match 2 | HANSEN (11) | 28 | 17.76 | 2 |
| BBC Easter Teams - B Grade - Match 3 | MCGOWAN (10) | -16 | 4.74 | 6 |
| BBC Easter Teams - B Grade - Match 4 | GRUYTHUYSEN (3) | -13 | 5.54 | 8 |
| BBC Easter Teams - B Grade - Match 5 | CHAN (4) | 28 | 17.76 | 7 |
| BBC Easter Teams - B Grade - Match 6 | STARR-NOLAN (2) | -15 | 5.00 | 9 |
| Totals | 15 | 62.00 |
Click a match for this team's boards in it.