BBC Easter Teams - B Grade — STARR-NOLAN
| Match | Opponent | Imps | VPs | Cum. Rank |
|---|---|---|---|---|
| BBC Easter Teams - B Grade - Match 1 | MCGOWAN (10) | -42 | 0.31 | 16 |
| BBC Easter Teams - B Grade - Match 2 | SPELMAN (5) | -23 | 3.17 | 16 |
| BBC Easter Teams - B Grade - Match 3 | THOMAS (16) | 22 | 16.63 | 14 |
| BBC Easter Teams - B Grade - Match 4 | MULCAHY (9) | 24 | 17.03 | 11 |
| BBC Easter Teams - B Grade - Match 5 | THOMSON (13) | 23 | 16.83 | 8 |
| BBC Easter Teams - B Grade - Match 6 | SYDES (15) | 15 | 15.00 | 7 |
| Totals | 19 | 68.97 |
Click a match for this team's boards in it.