← Back to main Results page
Show match-by-match results
Show full list of team members
Show pair datums
Show team members
Anzac Day Teams (April 2024)
| Results after 8 of 8 matches | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Place | Cat | Team | Imps | VPs | W‑D‑L | Red pts |
| 1 | A | LUCK (7) | 113 | 115.68 | 7-1-0 | 6.83 |
| 2 | B | PEREIRA (15) | 83 | 107.79 | 6-1-1 | 4.96 |
| 3 | A | RANKIN (2) | 66 | 102.93 | 5-2-1 | 3.73 |
| 4 | A | WANIGARATNE (6) | 65 | 101.78 | 5-1-2 | 2.70 |
| 5 | A | WARD (4) | 62 | 100.84 | 6-0-2 | 2.29 |
| 6 | A | LAMPORT (5) | 78 | 99.94 | 4-1-3 | 1.79 |
| 7 | A | MOORE (9) | 52 | 98.57 | 5-1-2 | 1.73 |
| 8 | A | FRANCIS (1) | 61 | 96.68 | 5-0-3 | 1.53 |
| 9 | A | RUNTING (12) | 53 | 92.94 | 4-1-3 | 1.35 |
| 10 | C | GIBBARDS (32) | 32 | 90.99 | 6-0-2 | 1.48 |
| 11 | B | KOSTER (20) | 29 | 90.08 | 5-0-3 | 1.28 |
| 12 | A | SOLOMON (3) | 24 | 87.99 | 5-0-3 | 1.23 |
| 13 | B | TRACEY (27) | 10 | 84.90 | 5-0-3 | 1.18 |
| 14 | B | RADKE (24) | 19 | 83.55 | 4-0-4 | 1.00 |
| 15 | B | JENKINS (28) | 6 | 83.24 | 4-0-4 | 0.56 |
| 16 | B | ZIEGENFUSS (22) | -10 | 83.00 | 5-0-3 | 0.70 |
| 17 | A | LUKE-PAREDI (8) | 12 | 82.70 | 4-2-2 | 0.70 |
| 18 | A | PERRIN (13) | 5 | 82.10 | 3-1-4 | 0.49 |
| 19 | B | LANGDON (18) | 20 | 81.92 | 3-0-5 | 0.42 |
| 20 | B | MALINAS (21) | -1 | 81.35 | 4-1-3 | 0.63 |
| 21 | C | WILLIAMS (30) | -1 | 80.79 | 5-0-3 | 0.70 |
| 22 | A | O'BRIEN (11) | 3 | 80.36 | 3-1-4 | 0.49 |
| 23 | B | DUDUROVIC (23) | -8 | 80.09 | 3-4-1 | 0.70 |
| 24 | B | DAWSON (16) | -6 | 78.45 | 4-0-4 | 0.56 |
| 25 | C | POHLE (39) | -41 | 77.09 | 4-0-4 | 0.56 |
| 26 | C | BRAKE (36) | -18 | 76.00 | 4-1-3 | 0.63 |
| 27 | B | CLARK (25) | -7 | 74.96 | 2-0-6 | 0.28 |
| 28 | A | ODEMPSEY (14) | -3 | 74.57 | 3-0-5 | 0.42 |
| 29 | B | MACDONALD (19) | -21 | 74.38 | 3-1-4 | 0.49 |
| 30 | B | SCRIVENS (17) | -19 | 73.38 | 3-1-4 | 0.49 |
| 31 | C | HENRY (29) | -24 | 73.11 | 4-0-4 | 0.56 |
| 32 | B | PAGE (26) | -26 | 72.37 | 3-0-5 | 0.42 |
| 33 | C | MALES (34) | -42 | 66.61 | 2-2-4 | 0.42 |
| 34 | C | BENNETT (40) | -47 | 64.68 | 2-1-5 | 0.35 |
| 35 | C | MILLINER (31) | -48 | 62.92 | 1-2-5 | 0.28 |
| 36 | A | BURICA (10) | -51 | 60.85 | 2-3-3 | 0.49 |
| 37 | C | BEDI (38) | -69 | 60.84 | 3-0-5 | 0.42 |
| 38 | C | LANG (35) | -26 | 60.48 | 1-0-7 | 0.14 |
| 39 | C | WHELAN (33) | -66 | 59.25 | 2-0-6 | 0.28 |
| 40 | C | NORTH (37) | -80 | 56.73 | 3-0-5 | 0.42 |
| 41 | C | NAVRUK (41) | -75 | 52.96 | 1-0-7 | 0.14 |
| 42 | C | OPRYSA (42) | -104 | 47.16 | 1-0-7 | 0.14 |
Click a team for all its matches.
Masterpoints are provisional until approved.