Qld Novice Pairs — DERYL MCCONAGHY / MARTYN JACOBSON
| Match | Opponent | Matchpoints | Percentage | Cum. Rank |
|---|---|---|---|---|
| QLD NOVICE PAIRS - Match 1 | HEATHER LLEWELLYN / HAIJAI LI (17) | 73.0 | 43.5% | 19 |
| QLD NOVICE PAIRS - Match 2 | ROWAN WARD / MARCUS EGAN (27) | 122.0 | 72.6% | 8 |
| QLD NOVICE PAIRS - Match 3 | MARIANNA DE JONGH / RICHARD HUYSMANS (13) | 80.0 | 47.6% | 8 |
| QLD NOVICE PAIRS - Match 4 | CHRISTINE ATKIN / BERNICE COOPER (1) | 52.0 | 31.0% | 19 |
| QLD NOVICE PAIRS - Match 5 | SUZI LEAHY / PAM WARRELL (6) | 80.0 | 47.6% | 19 |
| QLD NOVICE PAIRS - Match 6 | CHRIS POHLE / NERIDA STARK (23) | 135.0 | 80.4% | 7 |
| QLD NOVICE PAIRS - Match 7 | ALICE EDWARDS / RUNO SIMONSEN (11) | 104.0 | 61.9% | 3 |
| QLD NOVICE PAIRS - Match 8 | SUZY BROWNLOW / KAREN GOSNEY (8) | 70.0 | 41.7% | 9 |
| Totals | 716.0 |
Click a match for this pair's boards in it.