BBC Graded Butler Pairs - A Grade (May 2024)

Results after 7 of 7 matches Match VPs (show Imps) Totals
Place Pair Names M1 M2 M3 M4 M5 M6 M7 ImpsVPsW‑D‑L Red pts
1 JILL MAGEE / TERRY STRONG (1) 11.56 19.72 9.61 10.00 14.87 18.32 14.29 82 98.37 5-2-0 4.01
2 JASMINE SKEATE / KATE MACDONALD (18) 7.27 13.90 18.32 10.00 6.88 17.48 13.90 52 87.75 4-1-2 2.88
3 JOHN KELLY / PETER EVANS (12) 11.95 19.44 18.04 6.10 13.12 7.66 5.71 39 82.02 4-0-3 2.25
4 WATSON ZHOU / CHARLIE LU (13) 11.95 15.74 18.04 13.90 5.13 2.52 13.90 30 81.18 5-0-2 2.06
5 PAUL GOSNEY / JACK LUKE-PAREDI (7) 15.74 20.00 1.96 13.12 20.00 1.68 6.10 37 78.60 4-0-3 1.60
6 CHARLES PAGE / SIMON FLEMING (17) 11.17 18.88 10.39 6.88 12.73 12.34 6.10 26 78.49 4-1-2 1.59
7 JOHN GOUGH / LARRY MOSES (6) 8.44 6.10 11.56 12.34 15.45 11.56 11.56 19 77.01 5-0-2 1.20
8 JOHN MORRIS / NEVEN BURICA (8) 8.83 13.90 1.96 13.12 11.95 8.83 16.61 12 75.20 4-0-3 0.96
9 RICHARD FOX / CHRISTINE NEWBERY (14) 8.05 12.73 8.44 8.05 6.49 15.45 13.51 8 72.72 3-0-4 0.72
10 AGNES KEMPTHORNE / BARRY KEMPTHORNE (3) 8.05 3.10 9.61 6.88 20.00 11.17 8.44 0 67.25 2-1-4 0.60
11 ROBERTA TAIT / LEX RANKE (16) 4.26 6.10 16.32 18.04 7.27 8.44 6.49 -4 66.92 2-0-5 0.48
12 JAN PEACH / MICHELLE RADKE (15) 11.56 0.28 10.39 6.88 11.17 8.05 16.90 -15 65.23 3-1-3 0.84
13 PAM SCHOEN / PHIL HALE (9) 12.73 0.00 6.49 14.87 13.12 4.55 11.56 -33 63.32 4-0-3 0.96
14 RACHEL LANGDON / NIKOLAS MOORE (11) 8.05 7.27 6.49 13.12 4.55 11.95 8.44 -27 59.87 2-0-5 0.48
15 RALPH PARKER / JENNY HAY (4) 8.05 16.90 1.68 11.95 0.00 8.44 12.34 -34 59.36 3-0-4 0.72
16 GREER TUCKER / PELE RANKIN (2) 11.95 0.56 13.51 7.66 8.83 11.56 3.39 -39 57.46 3-0-4 0.72
17 RICHARD WALLIS / ANNE LAMPORT (5) 11.95 4.26 13.51 1.96 6.88 8.83 3.10 -57 50.49 2-0-5 0.48
18 ERROL MILLER / CAROL LOTH (10) 8.44 1.12 3.68 5.13 0.00 11.17 7.66 -100 37.20 1-0-6 0.24

Click a pair for all its matches, or a match result to see that match.

Masterpoints are provisional until approved.