Toowoomba Under 500 Teams — DASHWOOD
| Match | Opponent | Imps | VPs | Cum. Rank |
|---|---|---|---|---|
| Toowoomba U500 Teams - Match 1 | BRAZIER (4) | -3 | 8.73 | 5 |
| Toowoomba U500 Teams - Match 2 | KNIGHT (6) | 26 | 17.69 | 3 |
| Toowoomba U500 Teams - Match 3 | SIMPSON (1) | -7 | 7.23 | 4 |
| Toowoomba U500 Teams - Match 4 | MCGOWAN (3) | -26 | 2.31 | 5 |
| Toowoomba U500 Teams - Match 5 | FRASER (8) | -17 | 4.25 | 6 |
| Toowoomba U500 Teams - Match 6 | EDWARDS (7) | 21 | 16.68 | 4 |
| Toowoomba U500 Teams - Match 7 | ROBERTS (2) | -19.5 | 3.54 | 7 |
| Totals | -25.5 | 60.43 |
Click a match for this team's boards in it.