BBC Graded Teams - A Grade — MANDER
| Match | Opponent | Imps | VPs | Cum. Rank |
|---|---|---|---|---|
| BBC Graded Teams - A Grade - Match 1 | COLLINS (3) | -57 | 0.00 | 15 |
| BBC Graded Teams - A Grade - Match 2 | WHELAN (15) | 21 | 16.42 | 11 |
| BBC Graded Teams - A Grade - Match 3 | PALFREYMAN (12) | 11 | 13.89 | 7 |
| BBC Graded Teams - A Grade - Match 4 | DUNNING (16) | -1 | 9.59 | 9 |
| BBC Graded Teams - A Grade - Match 5 | BEDI (9) | -13 | 5.54 | 10 |
| BBC Graded Teams - A Grade - Match 6 | TUXWORTH (8) | -17 | 4.50 | 13 |
| Totals | -56 | 49.94 |
Click a match for this team's boards in it.