Surfers Matchpoint Pairs — SONYA PALFREYMAN / SHAYNE PALFREYMAN
| Match | Opponent | Matchpoints | Percentage | VPs | Cum. Rank |
|---|---|---|---|---|---|
| Surfers September Pairs - Match 1 | SUE NOBLE / IRENE ALLPASS (41) | 196.00 | 60.87% | 60.87 | 13 |
| Surfers September Pairs - Match 2 | TREVOR FLETCHER / DOT PIDDINGTON (23) | 235.00 | 72.98% | 72.98 | 1 |
| Surfers September Pairs - Match 3 | IAN AFFLICK / GEORGE BILSKI (1) | 238.00 | 73.91% | 73.91 | 1 |
| Surfers September Pairs - Match 4 | RACHEL LANGDON / KIM MORRISON (2) | 228.65 | 71.01% | 71.01 | 1 |
| Surfers September Pairs - Match 5 | RAELENE CLARK / RICHARD FOX (9) | 161.00 | 50.00% | 50.00 | 1 |
| Surfers September Pairs - Match 6 | SHANAAL DE ZOYSA / HEMA DE ZOYSA (20) | 122.00 | 37.89% | 37.89 | 1 |
| Surfers September Pairs - Match 7 | KEVIN STEFFENSEN / TONY BERGER (6) | 154.00 | 47.83% | 47.83 | 2 |
| Surfers September Pairs - Match 8 | KERRY WOOD / CHARLES HOWARD (4) | 122.00 | 37.89% | 37.89 | 3 |
| Totals | 452.38 |
Click a match for this pair's boards in it.