Surfers Matchpoint Pairs — BEVERLEY WELCH / BARBARA PIGDON
| Match | Opponent | Matchpoints | Percentage | VPs | Cum. Rank |
|---|---|---|---|---|---|
| Surfers September Pairs - Match 1 | HELEN JONES / KEVIN RIDGWAY (42) | 173.00 | 53.73% | 53.73 | 20 |
| Surfers September Pairs - Match 2 | KEVIN STEFFENSEN / TONY BERGER (6) | 135.00 | 41.93% | 41.93 | 26 |
| Surfers September Pairs - Match 3 | SUE NOBLE / IRENE ALLPASS (41) | 169.00 | 52.48% | 52.48 | 26 |
| Surfers September Pairs - Match 4 | JAN REES / ANNE COSGRAVE (40) | 196.96 | 61.17% | 61.17 | 18 |
| Surfers September Pairs - Match 5 | LINDA NORMAN / EVA BERGER (7) | 221.00 | 68.63% | 68.63 | 9 |
| Surfers September Pairs - Match 6 | PATRICIA HILLE / BARRY KOSTER (19) | 189.00 | 58.70% | 58.70 | 6 |
| Surfers September Pairs - Match 7 | PHIL HALE / KATHY MALES (14) | 117.00 | 36.34% | 36.34 | 12 |
| Surfers September Pairs - Match 8 | CHRIS LEIVERS / ERNIE SCOTT (26) | 182.00 | 56.52% | 56.52 | 10 |
| Totals | 429.50 |
Click a match for this pair's boards in it.