Surfers Matchpoint Pairs — PATRICIA HILLE / BARRY KOSTER
| Match | Opponent | Matchpoints | Percentage | VPs | Cum. Rank |
|---|---|---|---|---|---|
| Surfers September Pairs - Match 1 | DERYL MCCONAGHY / IAN MURPHY (43) | 171.00 | 53.11% | 53.11 | 21 |
| Surfers September Pairs - Match 2 | BEV WESTAWAY / JANETTE WATSON (38) | 229.00 | 71.12% | 71.12 | 4 |
| Surfers September Pairs - Match 3 | MICHAEL KENT / BIRGITT BINGHAM (10) | 213.00 | 66.15% | 66.15 | 3 |
| Surfers September Pairs - Match 4 | RAELENE CLARK / RICHARD FOX (9) | 120.04 | 37.28% | 37.28 | 5 |
| Surfers September Pairs - Match 5 | YVONNE KILVERT / NEVEN BURICA (13) | 152.00 | 47.20% | 47.21 | 10 |
| Surfers September Pairs - Match 6 | BEVERLEY WELCH / BARBARA PIGDON (18) | 133.00 | 41.30% | 41.30 | 15 |
| Surfers September Pairs - Match 7 | WATSON ZHOU / CHARLIE LU (3) | 132.00 | 40.99% | 40.99 | 20 |
| Surfers September Pairs - Match 8 | LOURIE STEWART / WAYNE MITCHELL (39) | 154.00 | 47.83% | 47.83 | 19 |
| Totals | 404.99 |
Click a match for this pair's boards in it.